Title
| 01.용량 | 6×1/1GN |
|---|---|
| 02.식수량 (일평균) | 30-100 |
| 03.표준적재용기(GN) | 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8GN |
| 04.너비(mm) | 850 |
| 05.깊이(mm) | 842 |
| 06.높이(mm) | 754 |
| 07.용수공급관 | R3/4 |
| 08.용수배수관 | DN50 |
| 09.수압 | 1.0-6.0bar |
| 10. 전기식 - 무게 | 99kg |
| 11. 전기식 - 소비전력 | 10.8kW |
| 12. 전기식 - 퓨즈 | 3x16A |
| 13. 전기식 - 전원연결 | 3NAC380V |
| 14. 전기식 - 건열출력 | 10.25kW |
| 15. 전기식 - 습열출력 | 9Kw |
| 16. 가스식 - 무게 | 117kg |
| 17. 가스식 - 전기장치 소비전력 | 0.6kw |
| 18. 가스식 - 퓨즈 | 1x16A |
| 19.가스식 - 전원연결 | 1NAC220V |
| 20.가스공급/연결 | 3/4”IG |
| 21. LNG 최대소비량(습열출력) | 12.1 kW (10,400 kcal/h) |
| 22.LNG 최대소비량 (건열출력) | 13.6 kW (11,700 kcal/h) |
| 23.LPG 최대소비량 (습열출력) | 12.1 kW (0.9 kg/h) |
| 24. LPG 최대소비량 (건열출력) | 13.6 kW (1.0 kg/h) |






Reviews
There are no reviews yet.