환기 장치
편안한 작업 환경을 위해
모든 환기 및 배기 후드에 공통된 특징
유행에 좌우되지 않는 현대적인 디자인.
청소하기 쉬운 전면 패널과 분리형 스쿱이 특징입니다.
지능형 무한 가변 팬 속도 조정을 사용하여 상황에 맞게 추출 전력을 조절합니다(예: 문이 열릴 때). 설치가 간단하고, 항상 개조가 가능합니다.
UltraVent
UltraVent는 응축 기술을 사용하여 증기와 증기를 가두어둡니다. 이 공기 재순환 후드에는 기존 배기 공기 시스템에 대한 추가 외부 연결이나 확장이 필요하지 않습니다.
UltraVent Plus
UltraVent 응축 기술 외에도 UltraVent Plus는 그릴과 로스팅 시 발생하는 귀찮은 연기와 증기를 묶어 응축시키는 특수 필터 기술을 갖추고 있습니다. 이를 통해 사용자는 RATIONAL 조리 시스템을 전면 조리 구역과 같이 더 어려운 위치에 설치할 수 있습니다.
| UltraVent | N° |
|---|---|
| UltraVent XS Combi-Duo | 60.73.943 |
| UltraVent Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 | 60.76.171 |
| UltraVent Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 | 60.76.172 |
| UltraVent XS 6-2/3 | 60.73.865 |
| UltraVent 6-1/1, 10-1/1 | 60.75.138 |
| UltraVent 6-2/1, 10-2/1 | 60.75.139 |
| UltraVent 20-1/1 | 60.75.140 |
| UltraVent 20-2/1 | 60.75.141 |
| UltraVent Plus | N° |
|---|---|
| UltraVent Plus XS Combi-Duo | 60.74.404 |
| UltraVent Plus Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 | 60.76.175 |
| UltraVent Plus Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 | 60.76.176 |
| UltraVent Plus XS 6-2/3 | 60.74.394 |
| UltraVent Plus 6-1/1, 10-1/1 | 60.75.144 |
| UltraVent Plus 6-2/1, 10-2/1 | 60.75.145 |
| 환기 후드 | N° |
|---|---|
| 환기 후드 Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 | 60.76.227 |
| 환기 후드 Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 | 60.76.228 |
| 환기 후드 6-1/1, 10-1/1 | 60.76.223 |
| 환기 후드 6-2/1, 10-2/1 | 60.76.224 |
|
SelfCookingCenter(2011년 9월 이후) 또는 CombiMaster Plus에 UltraVent, UltraVent Plus 또는 순환 후드를 설치 할 수있습니다. |
N° |
|---|---|
| 61, 101, 전기 유닛 | 60.75.148 |
| 62, 전기 유닛 | 60.76.228 |
| 102, 전기 유닛 | 60.76.604 |
| 201, 전기 유닛 | 60.75.150 |
| 202, 전기 유닛 | 60.75.151 |
기타 액세서리.
