Title
| 01.용량 | 6×2/3GN |
|---|---|
| 02.식수량 (일평균) | 20-80 |
| 03.표준적재용기(GN) | 1/2, 1/3, 2/3, 2/8GN |
| 04.너비(mm) | 655 |
| 05.깊이(mm) | 621 |
| 06.높이(mm) | 567 |
| 07.용수공급관 | R3/4 |
| 08.용수배수관 | DN40 |
| 09.수압 | 1.0-6.0bar |
| 10. 전기식 - 무게 | 67kg |
| 11. 전기식 - 소비전력 | 4.84kW, 5.3Kw |
| 12. 전기식 - 퓨즈 | 1x25A, 3 x10A |
| 13. 전기식 - 전원연결 | 1NAC220V, 3NAV380V |
| 14. 전기식 - 건열출력 | 4.54kW, 5kW |







Reviews
There are no reviews yet.